
                    
| 品牌 | EVERONE/上海恒一 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 產地 | 上海 | 
符合不是定義原理-光學測量壓痕方法
高分辨率顯微鏡成像系統可清晰高襯度顯示出壓痕及樣品的金相組織
精密機械結構,舒適精確的測量裝置,保證測量可靠性和重復性(所以系列)
自動轉塔臺快速簡潔操作,自動加載,試驗過程自動化
快捷簡單準確測量材料硬度
12V50W燈泡光源
CCD光學接口可連接PC顯示器成像測量,打印機打印硬度測試結果
塔臺機構可裝2個物鏡,除10倍標配外,可選配5倍、20倍物鏡
精度符合GB/T,231.2-2012 ISO/DIN6506-1 JIS B-7725及ASTM -785
|              內容  |                          技術參數  |         |
|              試驗力  |                          BH-5:kgf 1、2.5、5.0、6.25、15.625、30、31.25、62.5 BH-5V:kgf 31.25、62.5、62.5、187.5(125*)  |         |
|              試樣允許大高度  |                          200mm  |         |
|              樣品大深度  |                          160mm  |         |
|              壓頭  |                          BH-5:Φ1/Φ2.5/Φ5mm BH-5V:Φ2.5/Φ5mm  |         |
|              可測試參數  |                          HBW  |         |
|              電源  |                          交流220V 50/60Hz  |         |
|              外形尺寸  |                          260*560*660mm  |         |
|              重量  |                          約83Kg  |         |
|              標準配備  |                          標準測試塊  |                          200HB  |         
|              壓頭  |                          BH-5Φ1/Φ2.5/Φ5mm BH-5V Φ2.5/Φ5mm  |         |
|              備用鋼球(按所配規格)  |                          各3個  |         |
|              圓平臺  |                          Φ80mm 1個  |         |
|              V型試臺  |                          Φ60/120°/開口10mm Φ60/120°/開口25mm  |         |
|              物鏡  |                          10倍(BH-5) 5倍(僅適用于BH-5V)  |         |
|              測量顯微目鏡10倍(電子型)  |                          1個  |         |
|              備用保險  |                          200-240V 2A  |         |
|              使用和維護手冊  |         ||
|              附件箱  |         ||
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news